鉴于,数据要素的发展,经企业收集、整理、通过技术手段加工的数据常已成为企业数据,具备独立的商业价值,企业数据逐渐成为竞争性利益,为规制企业数据不正当竞争行为,《反不正当竞争法》已设第13条(以下简称“商业数据专条”)针对企业数据不正当竞争行为作出列举+概况规定,以期保障经营者权益和行业发展。然,数据要素的快速流通和数据价值难以衡量,使得其难以像日常商品一般估价赔偿。故,在认定企业数据不正当竞争情形下,被告经营者民事责任承担方式和损害赔偿具体金额判定面临现实困境。
为梳理法院对于企业数据不正当竞争行为情形下民事责任承担方式及损害赔偿具体金额的审理思路,笔者于“威科先行”进行类案检索。笔者将法院认为部分限定包含“反不正当竞争法第十二条”,将关键词限定为“数据”,案由为“不正当竞争纠纷”,截至2026年1月20日,检索共计947个案例,有效案例74个。
关于民事责任承担方式,经营者常依据《民法典》第179条提出“停止侵害”“消除影响”“损害赔偿”。根据《反不正当竞争法》第22条(原第17条)提出损害赔偿及损害赔偿范围,其中,除经营者为制止侵权行为支付的合理开支容易举证外,受到损害的经营者对于经济损失具体赔偿金额常难以举证量化,常以法院在个案中综合考虑酌定为准。
为厘清民事责任承担方式和损害赔偿金额判定,笔者结合北京、上海、浙江地区的案例作下述分析,以供读者思考。

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
相关法律法规
《民法典》第179条 承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)继续履行;(八)赔偿损失;(九)支付违约金;(十)消除影响、恢复名誉;(十一)赔礼道歉。
《反不正当竞争法》第22条 经营者违反本法规定,给他人造成损害的,应当依法承担民事责任。
经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的,可以向人民法院提起诉讼。
因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者故意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

![]()
![]()
![]()
相关司法实务梳理
经检索,北京、上海、浙江在民事责任承担方式选择上,均集中于:1.停止侵害;2.消除影响;3.赔偿损失。其中,部分案件因被告于庭审前/庭审中已经停止侵害,故原告仅主张消除影响;部分案件,在起诉时仅要求承担赔偿损失,而未依据《民法典》第179条主张停止侵害、消除影响的诉讼请求。此外,对于是否构成消除影响不同法院呈现出不一样的立场,部分法院认为需要有足够的证据证明被诉行为造成原告严重名誉损失方可支持。
| | | | | 损害赔偿
(详见本文“三、(二)”) |
| | | | 对原告要求被告在《中国知识产权报》上刊登声明的诉讼请求,亦属合理,本院予以支持。 | |
| | | 本院认为依据现有情形难以认定“360百科”已停止对“百度百科”词条内容的抓取和使用,某某公司2和某某公司3仍应承担停止侵害的民事责任。综合考量以上情形,某某公司2与某某公司3既已实施抓取使用“百度百科”词条内容的行为,应当相对应地承担停止使用并删除抓取自“百度百科”之词条内容的民事责任。 | 受涉案不正当竞争行为的影响,确有“百度百科”的用户因其创建的词条被“360百科”抓取使用而提出异议。但根据在案事实,该情形的影响范围和程度相对有限,并不足以表明涉案不正当竞争行为已对三原告或其共同运营的“百度百科”造成不良影响,且已达到需要公开发布声明予以消除的程度。因此,本院对三原告关于消除影响的主张不予支持。 | |
| | | | 鉴于我爱网络公司的被诉行为具有不正当性,且会导致相关公众会对百度公司搜索引擎中的搜索结果排名可信度产生负面评价、降低对百度公司的信任度,有损百度公司商誉,因此判决我爱网络公司在《法治日报》非中缝位置刊登声明,消除不良影响。二审维持。 | |
| | | | 关于消除影响的诉讼请求,考虑到本案并无证据表明涉案不正当竞争行为对百度公司造成了相关负面影响,且赔偿经济损失已足以弥补百度公司因此造成的损害,故对于该项诉讼请求,一审法院不予支持。 | |
| | | 判决衡某公司、鲸某公司、胡某立即停止提供涉案软件服务的不正当竞争行为。 | 一审法院认为,消除影响通常适用于人格权或商誉受到侵害时,被侵权人因侵权行为导致社会评价降低而适用的法律救济措施。在案并无证据表明涉案软件对天某技术公司、天某网络公司造成了商誉损害或者其他不良影响,一审法院对天某技术公司、天某网络公司该部分主张不予支持。 | |
| | | 被告上海六界信息技术有限公司立即停止涉案不正当竞争行为,即停止获取、使用“抖音”平台用户打赏及主播收益数据,并删除存储于服务器中的上述涉案数据。 | 考虑到在案证据显示的六界公司侵权的行为方式与范围,其应在其经营的小葫芦官网发布声明、消除影响,微播公司主张的在其他载体上刊登声明的诉请,本院不予支持。 | |
| 律师观察:①关于停止侵害,法院一般以被诉行为尚未停止/无法确认是否停止,即认定被告应当停止侵害;②关于消除影响,虽然有部分法院不考察是否达到需要消除影响的程度;但是,大部分法院倾向于认为需要结合在案事实,衡量被诉行为的影响范围和程度是否已达到需要登报发布声明的情形,以及合理考察影响程度和消除影响所需的平台。 |
鉴于赔偿数额金额较大,且原告一般仅能举证合理开支部分,包括但不限于公正费用、律师费用。故,具体损失数额一般需通过法官于个案中结合具体情况综合裁量,具备较大不确定性。笔者为更好梳理不同地区法院裁审区间,将不同地区作如下区分整理。
上海地区法院一般认为需结合原告请求范围、案涉产品投入成本、案涉产品知名度与经营模式、案涉产品销售情况、被诉行为的性质、主观过错及影响程度等因素,支持比例在18%-75%区间均有,仅供参考。同时,部分法院提及原告请求范围,因此原告经营者在起诉前应当对自己的诉请金额有所估量。
| | | | | 支持比例 |
| (2024)沪0105民初25009号 | | 赔偿经济损失5000000元和合理开支60000元。 | 对于赔偿的具体数额,鉴于原告未能充分举证证明其实际损失或被告的侵权获利,本院根据原告请求范围,并综合考虑涉案游戏的知名度与经营模式、被控侵权商品的具体规格及销售情况、被诉行为的性质、主观过错及影响程度等因素酌情予以确定。对于原告主张的维权合理开支,考虑到原告确委托律师出庭等,相关开支亦均属合理开支,故本院根据实际情况,酌情予以支持。综上,依法酌定被告应某原告包括合理费某用在内的经济损失共计3,000,000元。 | |
| (2024)沪0105民初22668号 | | 赔偿经济损失及合理维权费用共计200,000元。 | 对于赔偿的具体数额,鉴于原告未能举证证明其实际损失或被告的侵权获利,本院根据原告请求适用法定赔偿,并综合考虑涉案游戏的知名度与经营模式、被控侵权商品的具体规格及销售情况、被诉行为的性质、主观过错及影响程度等因素酌情予以确定。对于原告主张的维权合理开支,原告虽未提供证据,但考虑到原告确委托律师出庭及确能提供公证书原件,上述开支亦均属合理开支,故本院根据实际发生情况,酌情予以支持。酌定被告朱某1应赔偿原告某某公司1包括合理费用在内的经济损失共计150,000元。 | |
| (2023)沪0115民初65248号 | | 赔偿经济损失及为制止涉案不正当竞争行为支出的合理开支共计人民币5,000万元。 | 三原告提出两种计算损害赔偿数额的方法:一是计算“百度百科”词条内容每一版本更新所需的创建和编辑成本,结合“360百科”抓取使用的词条版本数量计算其由此节省的编辑成本;二是通过“360百科”网站页面广告投放的数量和广告费率计算其通过词条内容吸引广告投放所获得的收益。本院认为上述两种损害赔偿计算方法中,第一种方法相对更具客观性。基于上述计算因素,可以初步确定“360百科”因实施涉案不正当竞争行为所节省的用户激励成本计算方法为:单一词条每次编辑所需付出的平均激励成本×单一词条平均编辑次数×涉案不正当竞争行为抓取使用的词条数量ד百度百科”财富值相对人民币的折合比率。根据单一词条每次编辑所需付出的平均激励成本不同,以上计算结果的取值范围在1,300万元至1,660万元间,本院取其平均值为1,480万元。判令被告某某公司2、某某公司3自本判决生效之日起十日内连带赔偿原告某某公司6、某某公司1、某某公司7经济损失及为制止不正当竞争行为所支付的合理开支共计人民币15,000,000元; | |
| (2023)沪0105民初11453号 | | 赔偿经济损失1,000,000元和合理支出100,000元。 | 本案中,原告虽然提出了计算依据,但是其计算依据系原告超级会员连续包年的价格以及被告店铺中不同网盘扩容空间大小的销售数量,但不足以证明原告的实际损失或被告的获利。本院将结合以下因素对于经济损害赔偿数额酌情予以确定:1.原告运营的网盘在相关市场中的影响力及其会员收费标准等;2.被告刘某提供扩容服务的持续时间、销售数量及金额;3.被告刘某的不正当竞争行为对原告运营的网盘造成影响及损害以及被告的主观过错等因素。关于合理开支费用,原告提交了律师费发票及委托代理合同,考虑到原告委托诉讼代理人确实到庭参加了诉讼,故本院将结合案件的难易程度、律师的工作量等因素酌情予以确定。被告刘某应于本判决生效之日起十日内赔偿原告某某公司1经济损失150,000元和为制止侵权行为所支付的合理开支合计50,000元。 | |
北京地区法院一般认为需要结合案涉产品在相关市场影响力、用户数量、影响范围和持续时间、被告主观过错程度等因素,赔偿支持比例在8.7%-41%区间,且多数于11%左右,仅供参考。北京地区的支持比例显著低于上海地区支持比例,可以体现法院在酌定具体赔偿数额持保守态度。
| | | | | 支持比例 |
| (2023)京73民终1491号 | | 赔偿经济损失98万元及合理开支2万元(包括律师费1万元,公证费3500元,差旅费及取证费6500元) | 鉴于双方提交的证据均不足以证明xxx公司的实际损失或北京xx公司的侵权获利,故一审法院综合考虑如下因素酌情判定赔偿数额:第一,xxx公司在视频类相关市场中具有一定影响力,广告收入是其获取经济收益的重要途径;第二,被诉App具有一定用户数量,“同屏看视频”是被诉App主推的功能之一;第三,被诉App并非仅针对xxx平台,且无证据证明被诉行为的持续时间长、影响范围广。综上,一审法院酌情确定北京xx公司因本案不正当竞争行为赔偿xxx公司经济损失100000元。xxx公司所主张的律师费、公证费中的合理部分,北京xx公司应一并予以负担。经济损失100000元及合理开支10000元。二审维持。 | |
| (2022)京73民终1148号 | | 赔偿经济损失及合理支出共计人民币500万元 | 综合考虑我爱网络公司主观故意明显、被诉行为影响较大、我爱网络公司无正当理由拒不提交证据及百度公司损失情况等因素,酌定200万元的赔偿数额及有证据支持的合理支出。经济损失200万元及合理开支5万元。二审维持。 | |
| | | 赔偿经济损失100万元及合理开支3万元(包括律师费2万元、公证费1万元) | 鉴于双方当事人均未能提交足以证明优酷公司实际损失或软媒公司违法所得的具体证据,本院将结合现有证据及下列情节,依法酌情确定赔偿数额:1.优酷网在相关市场中的影响力,及其会员收费标准、贴片广告刊例价格、时长播放限制等;2.被诉App的用户量及用户使用被诉App浏览优酷网的概率等;3.软媒公司的主观恶意及其是否及时停止了涉案不正当竞争行为等。综合以上因素,本院酌定软媒公司应当支付的赔偿数额为80000元,不再全额支持优酷公司的赔偿请求。优酷公司所主张的律师费、公证费中的合理部分,软媒公司应一并予以负担。被告青岛软媒网络科技有限公司赔偿原告优酷信息技术(北京)有限公司经济损失80000元及合理开支10000元。 | |
| (2022)京0108民初31226号 | | 赔偿经济损失1000000元及合理开支30000元(包括律师费20000元、公证费10000元) | 鉴于优酷公司和万象公司均未提交充分证据证明优酷公司的实际损失或万象公司的非法获利,故本院将结合现有证据及下列情节,依法酌情确定赔偿数额:1.优酷网及优酷视频App在相关市场中的影响力,及其会员收费标准、贴片广告刊例价格;2.万象公司提交的后台记录显示涉案浏览器自2020年4月即上线,双方均认可涉案行为停止时间为2022年7月,持续时间长;3.本案中无证据显示涉案浏览器下载量大,造成了广泛的影响。综合以上因素,本院酌定万象公司应当支付的赔偿数额为100000元,不再全额支持优酷公司的赔偿请求。关于合理开支,本院结合优酷公司提交的律师费及代理协议以及本案公证情况,酌情确定为20000元。被告万象大搜(北京)信息科技有限公司赔偿原告优酷信息技术(北京)有限公司经济损失100000元及合理开支20000元。 | |
| | | 赔偿经济损失280万元及合理开支20万元(包括律师费15万元、取证费5万元) | 鉴于双方并未提交证据证明百度公司的实际损失和政凯公司的侵权获利,一审法院将综合考虑如下因素酌情判定赔偿数额:第一,百度网具有较高知名度和影响力,用户数量较大;第二,政凯公司宣传涉案插件已有200万用户,且涉案插件可在8款浏览器中使用,故涉案插件的用户量和使用规模较大;第三,涉案插入链接的具体方式表明政凯公司的主观恶意明显;第四,政凯公司提交的会员费收入及退费证据,仅是自行制作的统计表,无法形成完整的证据链条,故一审法院对此不予采信。综上,一审法院酌情确定赔偿数额为80万元。关于百度公司主张的合理开支,百度公司虽未提交相关证据,但考虑到本案确有公证取证及律师出庭情况,故对其中的合理部分予以支持。判决生效之日起十日内,政凯公司赔偿百度公司经济损失80万元及合理开支3万元。 | |
浙江地区法院一般认为需结合产品销量、产品知名度、原告投入成本、被告主观过错程度、侵权行为性质、侵权行为持续期间等因素,支持比例一般在22%-30%区间,可见浙江地区法院在酌定赔偿数额时区间趋于统一。
| | | | | 支持比例 |
| (2024)浙0203民初9916号 | | 赔偿经济损失(包括为制止侵权行为所支付的合理开支)人民币150000元 | 本案中,被告闲鱼平台账户虽有销量记载,但其不正当竞争行为还涉及QQ群,原、被告亦未针对销量问题进行充分举证,故闲鱼平台销量记载尚不足以证明系被告的全部销量。因原告也未能举证其因为被诉侵权行为所遭受的损失数额,故本院综合考虑以下因素酌定赔偿数额:1.PartyAnimals(猛兽派对)游戏的知名度;2.PartyAnimals(猛兽派对)游戏运营上投入了较大的成本;3.被告朱某甲的不正当竞争行为具有较大的主观恶意。综合考虑以上因素,本院酌定被告朱某甲赔偿某公司经济损失45000元。 | |
| (2023)浙民终1126号 | | 赔偿经济损失及合理维权费用共计8000000元 | 一审法院将适用法定赔偿,综合考虑被诉侵权行为的性质、持续时间、各被诉侵权人主观过错程度及侵权后果、范围等因素酌情赔偿数额。一审法院尤其注意到以下因素:1.涉案商品数据是天某技术公司、天某网络公司所经营电商平台的重要基础资源,系天某技术公司、天某网络公司拥有竞争优势的核心要素,使用涉案软件可以实现涉案商品数据中商品标题、商品展览图、商品SKU图、规格与库存、商品价格、商品详情、商品详情图等关键信息的无差别复制,实现复制单项目标链接、店铺整体链接、查货源等功能;2.涉案软件单项商品链接的复制支持淘宝、天猫、1688、京东、当当等13个电商平台,店铺整体链接复制目前只支持淘宝和天猫平台;3.在案证据足以证明涉案软件系利用技术手段、绕开天某技术公司、天某网络公司平台反爬措施实现了商品数据的获取和复制;4.涉案软件在软件销售页面和操作界面对用户进行了授权提醒,又将“禁止未经允许复制他人商品使用者请获取授权后再进行商品复制”提示设为较小字体,但又未设置授权验证机制,可见衡某公司、鲸某公司、胡某具有明知侵权且故意引导商家使用涉案软件的侵权恶意;5.涉案软件所实现的链接复制效果,导致其他电商平台及其商家对天某技术公司、天某网络公司平台及商家产生了实质性替代,破坏天某技术公司、天某网络公司合法提供的电子商务服务正常运行,破坏了电子商务服务领域的竞争秩序;6.涉案软件助长了未做商品管理的“无货源店铺”现象,损害了消费者和平台商家的合法权益,降低了社会整体福祉;7.涉案软件详情页面均介绍“已累计服务超过30万+电商卖家”,根据欢某公司提交服务器后台查询材料,拼多多服务市场的涉案“搬家大师”软件读取淘宝/天猫平台的商品数量共计9443771条,使用该软件的用户数量达81248名,拼多多服务市场的“上货专家”软件读取淘宝/天猫平台的商品数量共计9578679条,使用该软件的用户数量达67370名;8.涉案软件运营时间大约自2020年初至2022年中,持续时间超过2年;9.欢某公司系涉案软件开发和维护运营者,涉案软件运营期间,欢某公司共收到伽某公司支付188675.73元、衡某公司支付679012.37元、鲸某公司支付460644.97元,为此欢某公司还提交了转账流水和发票予以佐证;10.天某技术公司、天某网络公司的关联公司就被诉侵权人及涉案软件针对相关平台实施侵权行为提出了另案诉讼,案号(2022)浙01民初1477号,由一审法院同期进行审理;11.天某技术公司、天某网络公司为两案维权支出公证费及律师代理费并提供了相关开支证据,本案合理维权开支还应结合案件事实的复杂程度和取证难度、律师在本案中付出的智力劳动及律师合理收费标准酌情考虑。由此,一审法院酌定衡某公司、鲸某公司、胡某共同赔偿天某技术公司、天某网络公司经济损失2000000元以及合理维权费用50000元。 | |
| | | 赔偿经济损失及合理维权费用共计450万元 | 关于赔偿数额,因微播公司被侵权所受到的实际损失及六界公司因侵权所获得的利益均难以确定,本院根据六界公司主观过错程度、侵权行为性质、情节、期间及微播公司为本案支出的合理费用综合确定。同时考虑到以下事实:1、根据小葫芦官网更新公告,“抖音”平台直播收入榜、直播土豪榜于2020年4月8日更新,本院对六界公司作出行为禁令时间为2021年3月8日,六界公司自述2021年3月10日删除涉案数据,但2021年3月17日小葫芦官网的“平台礼物排行”项下仍有“抖音”平台上一日礼物总收入金额显示;2、小葫芦数据产品分为免费版、基础版(99/月)、高级版(199/月)、豪华版(899/月)、专业版(1699/月)、全家桶(3999/月),另有包含抖音数据的两种数据服务套餐(同时包含其他平台)分别为50000/月、23000/月;3、2020年9月,微播公司已通知六界公司停止获取、展示涉案数据,六界公司收到通知后并未停止侵权;4、微播公司明确合理费用仅主张公证费,但本案存在部分重复公证或并非必要公证的情形。综上,本院酌定赔偿数额为1000000元(含合理费用)。 | |

在企业数据不正当竞争纠纷案件中,企业首先应当依据《民法典》第179条规定的民事责任承担方式,结合案件具体情况,针对性地提出诉请,从而保障自身权益。
其次,针对损害赔偿部分:
关于合理开支费用:企业应当尽可能确保举证完备,确保该部分费用的合理性和实际发生的真实性,争取该部分费用均得到法院支持;
关于经济损失部分:①鉴于法院最终均会酌定降低,建议企业于起诉时应当预估较为合理的赔偿金额,此外,因无法证明实际可能发生的损失。②因难以举证实际造成的目前及未来损失金额,建议企业可以就投入成本、用户数量,被诉行为的影响范围、持续期限、造成的用户流失,被告经营者的主观过错程度等进行举证,从而保障自身权益。
文章内容仅为作者独立观点,不代表本所立场
返回列表